|  | 
						小型 | 
						輕型 | 
						中型 | 
						重型 | 
						超重型 | ||||||||||
| 
						規(guī)格型號(hào) | 
						LH1010 | 
						LH1515 | 
						LH2020 | 
						LH2030 | 
						LH2535 | 
						LH3030 | 
						LH3040 | 
						LH4050 | 
						LH5050 | 
						LH5060 | 
						LH6070 | 
						LH6060 | 
						LH7070 | 
						LH8080 | |
| 
						升降行程(mm) | 1000 | 
						1500 | 
						2000 | 
						2000 | 
						2500 | 
						3000 | 
						3000 | 
						4000 | 
						5000 | 
						5000 | 
						6000 | 
						6000 | 
						7000 | 
						8000 | |
| 
						水平伸縮行程(mm) | 
						1000 | 
						1500 | 
						2000 | 
						3000 | 
						3500 | 
						3000 | 
						4000 | 
						5000 | 
						5000 | 
						6000 | 
						7000 | 
						6000 | 
						7000 | 
						8000 | |
| 
						升降速度(mm/min) | 
						435 | 
						1000 | 
						1000 | 
						1400 | 
						1400 | ||||||||||
| 
						水平伸縮速度(mm/min) | 
						手動(dòng)/電動(dòng)可調(diào) | 
						128-1280 | 
						110-1100 | 
						110-1100 | 
						150-1500 | ||||||||||
| 
						橫臂下沿離軌面最小距離(mm) | 800 | 
						965(移動(dòng)回轉(zhuǎn)式) | 
						930(固定回轉(zhuǎn)式) | 
						1100(移動(dòng)回轉(zhuǎn)式) 1095(固定回轉(zhuǎn)式) | 
						1350(移動(dòng)回轉(zhuǎn)式) 1325(固定回轉(zhuǎn)式) | 
						1350(移動(dòng)回轉(zhuǎn)式) 1325(固定回轉(zhuǎn)式) | |||||||||
| 
						橫臂前端允許最大載荷(kg) | 
						50 | 
						100 | 
						150 | 
						300 | 
						500 | ||||||||||
| 
						立柱回轉(zhuǎn) | 
						角度(°) | 
						±180° | 
						±180° | 
						±180° | 
						±180° | 
						±180° | |||||||||
| 
						速度(rpm) | 
						手動(dòng) | 
						手動(dòng) | 
						0.1/手動(dòng) | 
						0.1/手動(dòng) | 
						0.7 | ||||||||||
| 
						臺(tái)車(chē)行走速度(mm/min) | 
						手動(dòng) | 
						手動(dòng)/1500 | 
						1500 | 
						2500 | 
						2500 | ||||||||||
| 
						臺(tái)車(chē)內(nèi)軌距(mm) | 
						—— | 
						1000/840 | 
						1750 | 
						1808 | 
						2500 | ||||||||||
| 
						外形尺寸 | 
						高*總 | 
						2400* 1800 | 
						3600* 3000 | 
						4100* 3500 | 
						4100* 4500 | 
						4600* 5000 | 
						5650* 4800 | 
						5650* 5800 | 
						6650* 6800 | 
						7900* 6800 | 
						7900* 7800 | 
						8900* 8800 | 
						9450* 8300 | 
						10450* 9300 | 
						11450* 10300 | 
| 
						臺(tái)車(chē)尺寸 | 1250/1050*190 | 1400*1480*210 1880*1200*265(移動(dòng)回轉(zhuǎn)式) 1200*1200*170(固定回轉(zhuǎn)式) | 2500*2100*330(移動(dòng)回轉(zhuǎn)式) 1800*1500*312(固定回轉(zhuǎn)式) | 3200*2200*375(移動(dòng)回轉(zhuǎn)式) 2000*2000*350(固定回轉(zhuǎn)式) | 3200*2900*375(移動(dòng)回轉(zhuǎn)式) 2500*2500*350(固定回轉(zhuǎn)式) | ||||||||||





